Date de dernière mise à jour : 13 février 2023
À venir
Comptes épargne
Le compte épargne est souvent appelé par les institutions financières Compte Épargne à Intérêts Élevés (CEIE) ou High Interest Savings Account (HISA).
Beaucoup d’institutions proposent leurs comptes épargne : ceux offerts par les banques traditionnelles ont généralement des taux d’intérêts assez faibles, alors que le site Canadian High Interest Savings Bank Accounts offre une liste très complète et souvent mise à jour.
Je me concentrerai donc ici sur les comptes qui méritent à mon avis une attention plus particulière, en raison des taux et conditions qu’ils offrent.
Institution financière | Nom du compte | Taux | Lien |
Wealthsimple | Cash | 4% – 5% | Site |
Épargne Placement Québec | Flexi Plus | 4.25% | Site |
Banque EQ | Compte courant | 2.5% – 4% | Site |
Bien que je n’aime généralement pas intégrer les offres promotionnelles dans ce tableau, l’offre de la banque EQ me parait suffisamment intéressante pour être mentionnée, car elle permet d’obtenir un taux substantiel dans un compte courant, disponible sous forme de compte joint, seulement en domiciliant un prélèvement automatique et ses revenus sur son compte.
Épargne dans un compte d’investissement
À venir
ETF d’épargne
Ticker | Nom | Taux brut | Frais de gestion | Lien |
NSAV.NE | Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint | 5.20% | 0% | Site |
PSA.TO | Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose | 5.07% | 0.15% | Site |
HISA.NE | Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé | 5.02% | 0.15% | Site |
CASH.TO | FNB Horizons Épargne À Intérêt Élevé | 4.91% | 0.08% | Site |
CSAV.TO | FNB d’épargne à intérêt élevé CI | 4.85% | 0.14% | Site |
HSAV.TO | FNB Horizons Compte Maximiseur D’espèces | 5.10% | 0.08% | Site |
Comptes épargne-placement
Avec l’entrée en vigueur de la décision de la décision du BSIF, j’ai l’impression de voir un regain d’intérêts pour les comptes épargne-placement, des comptes épargne qui sont disponibles sous forme de fonds communs de placement auprès des institutions financières et bénéficient de la couverture de la SADC. Hors, j’ai trouvé qu’il était assez difficile de trouver des informations sur ces derniers, et j’ai donc compilé dans un tableau les informations que j’ai trouvées.
Institution | Série | Code du fond | Taux | Lien |
Desjardins | F | DJQ1100 | 5.10% | Site |
Banque Scotia | F | DYN3055 | 5.00% | Site |
Banque Scotia | F | DYN3065 | 5.00% | Site |
Banque Scotia | F | DYN3075 | 5.00% | Site |
Banque Scotia | F | DYN5004 | 5.00% | Site |
Banque Scotia | F | DYN6004 | 5.00% | Site |
Banque Home | F | HOB101 | 4.90% | Site |
Compagnie Home Trust | F | HOM101 | 4.90% | Site |
Desjardins | A | DJQ1000 | 4.85% | Site |
B2B Banque | F | BTB101 | 4.80% | Site |
Banque Équitable | F | EQB1001 | 4.80% | Site |
Banque Équitable | F | ETR1001 | 4.80% | Site |
Banque Nationale | F | NBC200 | 4.80% | Site |
Banque Nationale | F | NBC6200 | 4.80% | Site |
Banque Nationale | F | NBC8200 | 4.80% | Site |
Banque TD | F | TDB8151 | 4.80% | Site |
Banque TD | F | TDB8156 | 4.80% | Site |
Banque TD | F | TDB8158 | 4.80% | Site |
Banque TD | F | TDB8160 | 4.80% | Site |
RBC | F | RBF2011 | 4.80% | Site |
RBC | F | RBF2021 | 4.80% | Site |
RBC | F | RBF2031 | 4.80% | Site |
RBC | F | RBF2041 | 4.80% | Site |
Renaissance (CIBC) | F | ATL5071 | 4.80% | Site |
Banque Scotia | A | DYN3054 | 4.75% – 4.90% | Site |
Banque Scotia | A | DYN3064 | 4.75% – 4.90% | Site |
Banque Scotia | A | DYN3074 | 4.75% – 4.90% | Site |
Banque Scotia | A | DYN5000 | 4.75% – 4.90% | Site |
Banque Scotia | A | DYN6000 | 4.75% – 4.90% | Site |
Banque Équitable | A | EQB1000 | 4.65% | Site |
Banque Équitable | A | ETR1000 | 4.65% | Site |
Banque Home | A | HOB100 | 4.65% | Site |
Compagnie Home Trust | A | HOM100 | 4.65% | Site |
Banque Manuvie | A | MIP510 | 4.60% | Site |
Fiducie Manuvie | A | MIP710 | 4.60% | Site |
B2B Banque | A | BTB100 | 4.55% | Site |
Banque Nationale | A | NBC100 | 4.55% | Site |
Banque Nationale | A | NBC6100 | 4.55% | Site |
Banque Nationale | A | NBC8100 | 4.55% | Site |
Banque TD | A | TDB8150 | 4.55% | Site |
Banque TD | A | TDB8155 | 4.55% | Site |
Banque TD | A | TDB8157 | 4.55% | Site |
Banque TD | A | TDB8159 | 4.55% | Site |
RBC | A | RBF2010 | 4.55% | Site |
RBC | A | RBF2020 | 4.55% | Site |
RBC | A | RBF2030 | 4.55% | Site |
RBC | A | RBF2040 | 4.55% | Site |
Renaissance (CIBC) | A | ATL5070 | 4.55% | Site |
Banque Manuvie | F | MIP610 | ND | Site |
BMO | ND | BMT104 | ND | Site |
BMO | ND | BMT109 | ND | Site |
BMO | ND | BMT114 | ND | Site |
Fiducie Manuvie | F | MIP810 | ND | Site |
Comptes épargne pour une société incorporée
Le choix de comptes épargne disponible pour gagner de l’intérêt sur la trésorerie d’une société incorporée au Québec est beaucoup plus restreint que celui pour les particuliers. Ainsi, si les banques proposent généralement leurs produits avec un taux peu élevé, peu d’acteurs proposent une alternative offrant un meilleur taux.
Voici tout de même les comptes épargne qui me paraissent intéressants pour une société incorporée :